Elezioni Regionali, l’affluenza comune per comune in provincia di Salerno. Dati ufficiali e definitivi.
Dati definitivi per quanto riguarda l’affluenza in provincia di Salerno. Mancano all’appello solo 18 seggi su 158.
Elezioni Regionali, l’affluenza in provincia di Salerno
Comuni | Seggi | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SALERNO | 140 su 158 | 11,24 | 26,67 | 39,62 | 52,58 | 50,88 |
ACERNO | 9,22 | 23,71 | 36,37 | 51,07 | 52,33 | |
AGROPOLI | 10,67 | 22,92 | 34,39 | 52,80 | 50,93 | |
ALBANELLA | 9,99 | 24,89 | 35,19 | – | 0 | |
ALFANO | 4,06 | 12,85 | 19,76 | 25,77 | 28,57 | |
ALTAVILLA SILENTINA | 9,44 | 22,58 | 35,98 | 52,34 | 52,97 | |
AMALFI | 16,32 | 36,77 | 52,32 | 73,00 | 72,10 | |
ANGRI | 17,27 | 39,98 | 55,11 | – | 0 | |
AQUARA | 7,37 | 19,59 | 34,20 | 53,72 | 52,07 | |
ASCEA | 9,26 | 18,78 | 29,92 | 44,99 | 40,53 | |
ATENA LUCANA | 5,68 | 15,91 | 25,78 | 36,53 | 31,65 | |
ATRANI | 12,95 | 28,04 | 42,86 | 65,29 | 47,53 | |
AULETTA | 7,13 | 16,94 | 27,24 | 41,00 | 47,50 | |
BARONISSI | 12,06 | 27,95 | 42,55 | 60,55 | 59,92 | |
BATTIPAGLIA | 11,35 | 26,14 | 38,52 | 56,53 | 53,01 | |
BELLIZZI | 14,41 | 29,61 | 42,42 | 60,42 | 58,49 | |
BELLOSGUARDO | 6,62 | 17,58 | 28,65 | 44,88 | 46,22 | |
BRACIGLIANO | 8,54 | 25,10 | 46,64 | 63,96 | 66,28 | |
BUCCINO | 7,58 | 20,07 | 30,24 | 48,52 | 45,82 | |
BUONABITACOLO | 5,85 | 16,87 | 25,72 | 38,70 | 36,22 | |
CAGGIANO | 6,53 | 18,51 | 28,22 | 39,93 | 36,30 | |
CALVANICO | 9,13 | 26,44 | 48,62 | 63,02 | 64,56 | |
CAMEROTA | 5,28 | 13,65 | 22,09 | 36,87 | 37,96 | |
CAMPAGNA | 9,21 | 23,99 | 35,48 | 55,28 | 52,57 | |
CAMPORA | 7,00 | 15,83 | 21,50 | 33,83 | 37,16 | |
CANNALONGA | 4,28 | 13,23 | 23,77 | 37,06 | 40,73 | |
CAPACCIO PAESTUM | 11,59 | 24,36 | 35,09 | 53,47 | 51,65 | |
CASAL VELINO | 12,73 | 34,11 | 46,62 | – | 0 | |
CASALBUONO | 7,06 | 16,26 | 24,42 | 33,99 | 31,25 | |
CASALETTO SPARTANO | 6,10 | 16,44 | 26,72 | 36,06 | 36,33 | |
CASELLE IN PITTARI | 6,94 | 15,52 | 27,26 | 46,60 | 46,09 | |
CASTEL SAN GIORGIO | 11,57 | 28,78 | 45,44 | 63,70 | 81,72 | |
CASTEL SAN LORENZO | 6,30 | 15,40 | 27,90 | 43,30 | 48,42 | |
CASTELCIVITA | 7,65 | 24,61 | 37,38 | 52,68 | 44,97 | |
CASTELLABATE | 8,94 | 20,09 | 31,30 | 48,13 | 37,40 | |
CASTELNUOVO CILENTO | 8,41 | 21,56 | 32,11 | 48,85 | 56,14 | |
CASTELNUOVO DI CONZA | 2,90 | 5,44 | 7,32 | 10,39 | 8,96 | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 9,02 | 26,78 | 45,45 | 63,03 | 61,00 | |
CAVA DE’ TIRRENI | 14,62 | 36,68 | 52,17 | – | 0 | |
CELLE DI BULGHERIA | 11,93 | 28,70 | 42,06 | 56,10 | 64,99 | |
CENTOLA | 6,77 | 16,34 | 26,36 | 44,16 | 36,70 | |
CERASO | 5,00 | 13,73 | 25,04 | 36,05 | 36,22 | |
CETARA | 12,29 | 27,62 | 42,54 | 62,09 | 49,22 | |
CICERALE | 6,79 | 19,57 | 28,95 | 42,31 | 41,40 | |
COLLIANO | 6,30 | 15,96 | 28,74 | 41,01 | 40,28 | |
CONCA DEI MARINI | 12,42 | 24,84 | 40,92 | 57,96 | 48,98 | |
CONTRONE | 7,35 | 20,17 | 35,62 | 52,93 | 50,30 | |
CONTURSI TERME | 10,16 | 28,67 | 42,90 | 65,15 | 52,70 | |
CORBARA | 11,07 | 29,75 | 46,44 | – | 0 | |
CORLETO MONFORTE | 4,46 | 15,09 | 24,11 | 37,49 | 35,52 | |
CUCCARO VETERE | 9,42 | 23,04 | 36,26 | 49,35 | 47,55 | |
EBOLI | 15,85 | 36,88 | 49,11 | – | 0 | |
FELITTO | 7,77 | 20,85 | 29,99 | 49,74 | 53,76 | |
FISCIANO | 12,80 | 27,84 | 44,69 | 63,80 | 65,10 | |
FURORE | 10,45 | 21,04 | 33,38 | 53,27 | 39,49 | |
FUTANI | 5,12 | 13,92 | 24,73 | 35,23 | 36,76 | |
GIFFONI SEI CASALI | 10,24 | 26,16 | 40,72 | 60,99 | 55,30 | |
GIFFONI VALLE PIANA | 11,78 | 26,89 | 41,73 | – | 0 | |
GIOI | 5,00 | 13,58 | 22,31 | 30,75 | 29,00 | |
GIUNGANO | 8,70 | 23,59 | 38,95 | 57,26 | 57,47 | |
ISPANI | 14,87 | 32,57 | 46,47 | – | 0 | |
LAUREANA CILENTO | 8,23 | 22,04 | 31,71 | 44,41 | 38,95 | |
LAURINO | 9,07 | 30,14 | 44,70 | 56,09 | 56,01 | |
LAURITO | 6,71 | 18,08 | 27,02 | 39,46 | 38,30 | |
LAVIANO | 5,33 | 12,22 | 22,98 | 37,18 | 33,66 | |
LUSTRA | 15,06 | 34,94 | 53,96 | 69,50 | 69,42 | |
MAGLIANO VETERE | 4,80 | 16,23 | 24,98 | 36,70 | 34,38 | |
MAIORI | 16,35 | 33,73 | 50,38 | 69,01 | 69,91 | |
MERCATO SAN SEVERINO | 12,01 | 28,20 | 42,10 | – | 0 | |
MINORI | 10,40 | 24,98 | 36,92 | 58,24 | 53,33 | |
MOIO DELLA CIVITELLA | 5,07 | 14,77 | 25,80 | 38,48 | 33,56 | |
MONTANO ANTILIA | 6,42 | 18,31 | 27,68 | 42,11 | 40,64 | |
MONTE SAN GIACOMO | 7,67 | 20,59 | 31,34 | 45,18 | 34,73 | |
MONTECORICE | 7,64 | 17,76 | 27,82 | 42,36 | 37,19 | |
MONTECORVINO PUGLIANO | 11,43 | 26,01 | 39,74 | – | 0 | |
MONTECORVINO ROVELLA | 8,86 | 21,77 | 32,90 | 50,07 | 45,92 | |
MONTEFORTE CILENTO | 3,85 | 11,19 | 20,70 | 32,13 | 30,22 | |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 6,11 | 16,24 | 25,58 | 36,61 | 33,66 | |
MORIGERATI | 4,58 | 10,86 | 17,28 | 25,46 | 25,50 | |
NOCERA INFERIORE | 11,19 | 25,86 | 39,80 | 56,21 | 53,39 | |
NOCERA SUPERIORE | 12,74 | 27,93 | 43,10 | 61,33 | 57,00 | |
NOVI VELIA | 9,02 | 23,73 | 41,11 | 56,56 | 51,75 | |
OGLIASTRO CILENTO | 10,41 | 26,88 | 39,63 | 55,78 | 55,04 | |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 11,92 | 27,00 | 38,38 | – | 0 | |
OLIVETO CITRA | 10,82 | 25,37 | 40,08 | 59,39 | 59,80 | |
OMIGNANO | 11,76 | 27,26 | 41,10 | 54,59 | 52,07 | |
ORRIA | 4,68 | 14,18 | 22,47 | 33,11 | 33,47 | |
OTTATI | 6,60 | 24,54 | 36,81 | 56,75 | 51,82 | |
PADULA | 5,59 | 14,60 | 21,48 | 30,55 | 28,84 | |
PAGANI | 15,71 | 36,26 | 52,09 | – | 0 | |
PALOMONTE | 8,84 | 23,67 | 36,40 | 54,31 | 48,72 | |
PELLEZZANO | 12,19 | 28,17 | 41,95 | 60,92 | 59,57 | |
PERDIFUMO | 4,52 | 16,68 | 29,09 | 44,79 | 43,06 | |
PERITO | 9,13 | 23,76 | 34,40 | 46,37 | 39,43 | |
PERTOSA | 13,90 | 37,33 | 52,59 | 66,49 | 72,32 | |
PETINA | 6,43 | 20,03 | 38,98 | 53,84 | 51,03 | |
PIAGGINE | 5,45 | 15,20 | 23,06 | 32,86 | 34,32 | |
PISCIOTTA | 5,73 | 15,62 | 26,50 | 41,23 | 37,61 | |
POLLA | 14,10 | 34,58 | 49,23 | 65,88 | 52,20 | |
POLLICA | 8,72 | 17,43 | 25,03 | 42,16 | 42,37 | |
PONTECAGNANO FAIANO | 12,43 | 27,40 | 39,08 | 58,44 | 55,67 | |
POSITANO | 17,07 | 35,88 | 54,73 | 77,67 | 81,08 | |
POSTIGLIONE | 13,08 | 36,07 | 51,54 | 72,69 | 76,33 | |
PRAIANO | 8,85 | 18,51 | 30,71 | 51,45 | 41,41 | |
PRIGNANO CILENTO | 9,55 | 22,32 | 34,11 | 49,61 | 51,69 | |
RAVELLO | 8,67 | 20,57 | 33,04 | 50,52 | 47,28 | |
RICIGLIANO | 8,86 | 23,74 | 39,54 | 59,18 | 51,53 | |
ROCCADASPIDE | 8,75 | 22,20 | 36,00 | 55,98 | 52,20 | |
ROCCAGLORIOSA | 7,27 | 17,40 | 28,92 | 42,02 | 38,57 | |
ROCCAPIEMONTE | 10,94 | 26,96 | 42,60 | – | 0 | |
ROFRANO | 4,24 | 14,97 | 23,31 | 31,48 | 37,00 | |
ROMAGNANO AL MONTE | 7,62 | 19,65 | 32,26 | 58,36 | 55,62 | |
ROSCIGNO | 6,88 | 19,20 | 28,62 | 43,00 | 39,74 | |
RUTINO | 7,18 | 21,98 | 36,13 | 48,42 | 38,47 | |
SACCO | 4,80 | 11,16 | 19,08 | 28,78 | 28,15 | |
SALA CONSILINA | 8,76 | 21,57 | 32,93 | 49,63 | 45,06 | |
SALENTO | 7,91 | 23,57 | 36,04 | 52,33 | 52,19 | |
SALERNO | 12,28 | 27,79 | 40,71 | – | 0 | |
SALVITELLE | 6,77 | 26,69 | 39,66 | 58,65 | 55,96 | |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 13,88 | 33,69 | 50,46 | 69,72 | 59,87 | |
SAN GIOVANNI A PIRO | 12,26 | 30,20 | 42,30 | 53,79 | 56,53 | |
SAN GREGORIO MAGNO | 7,50 | 19,14 | 32,01 | 48,46 | 68,62 | |
SAN MANGO PIEMONTE | 11,08 | 27,36 | 41,04 | 63,98 | 63,44 | |
SAN MARZANO SUL SARNO | 15,54 | 38,85 | 57,17 | – | 0 | |
SAN MAURO CILENTO | 8,43 | 20,27 | 31,78 | 48,86 | 44,16 | |
SAN MAURO LA BRUCA | 3,97 | 18,32 | 28,70 | 46,41 | 48,61 | |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 7,44 | 22,42 | 34,45 | 49,32 | 44,75 | |
SAN RUFO | 6,02 | 15,73 | 27,21 | 38,64 | 34,05 | |
SAN VALENTINO TORIO | 18,23 | 43,79 | 63,28 | – | 0 | |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 15,95 | 38,60 | 50,56 | 63,96 | 72,21 | |
SANT’ARSENIO | 9,07 | 24,94 | 37,69 | 52,98 | 52,39 | |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 12,66 | 31,52 | 49,41 | 70,60 | 71,38 | |
SANTA MARINA | 10,62 | 25,23 | 37,90 | 56,45 | 58,01 | |
SANTOMENNA | 2,47 | 8,35 | 12,25 | 18,85 | 18,03 | |
SANZA | 6,59 | 18,24 | 30,20 | 44,49 | 40,05 | |
SAPRI | 10,20 | 22,55 | 32,29 | 46,86 | 41,42 | |
SARNO | 9,44 | 21,97 | 33,20 | 47,60 | 50,24 | |
SASSANO | 13,90 | 38,16 | 50,25 | 65,08 | 58,83 | |
SCAFATI | 10,94 | 24,95 | 37,30 | – | 0 | |
SCALA | 10,43 | 25,65 | 37,91 | 57,01 | 58,08 | |
SERRAMEZZANA | 8,08 | 22,01 | 31,20 | 45,40 | 43,63 | |
SERRE | 12,22 | 26,63 | 38,28 | 55,11 | 66,73 | |
SESSA CILENTO | 7,36 | 23,78 | 32,19 | 44,28 | 41,94 | |
SIANO | 12,72 | 31,97 | 47,44 | 66,07 | 63,77 | |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 15,32 | 37,62 | 52,70 | – | 0 | |
STELLA CILENTO | 8,03 | 25,35 | 34,07 | 49,31 | 47,87 | |
STIO | 4,82 | 12,76 | 22,79 | 34,83 | 32,56 | |
TEGGIANO | 7,32 | 21,05 | 29,79 | 42,63 | 35,49 | |
TORCHIARA | 9,55 | 27,84 | 40,11 | 55,73 | 57,52 | |
TORRACA | 10,24 | 25,02 | 38,89 | 53,10 | 49,96 | |
TORRE ORSAIA | 7,02 | 17,77 | 26,32 | 38,03 | 39,39 | |
TORTORELLA | 5,04 | 16,80 | 26,36 | 34,24 | 30,26 | |
TRAMONTI | 9,58 | 28,07 | 43,30 | 62,51 | 45,73 | |
TRENTINARA | 6,98 | 21,31 | 34,00 | 49,73 | 41,64 | |
VALLE DELL’ANGELO | 8,26 | 19,28 | 27,55 | 46,56 | 44,72 | |
VALLO DELLA LUCANIA | 9,25 | 22,31 | 33,18 | 48,88 | 47,15 | |
VALVA | 6,85 | 17,58 | 30,20 | 46,76 | 49,34 | |
VIBONATI | 6,35 | 16,25 | 25,35 | 37,56 | 36,01 | |
VIETRI SUL MARE | 12,25 | 27,34 | 39,86 | 57,74 | 55,74 |
Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali